Le C2P1

Salle T203, UFR Biomédicale
des Saints-Pères – 45 rue des
Saints-Pères, 75006 Paris
Tél : 01 42 86 40 59

Local TP15, Faculté des Sciences
Pharmaceutiques et Biologiques –
4 Avenue de l'Observatoire,
75006 Paris
Tél : 01 53 73 95 01

Mail : contact@c2p1.fr

Problèmes web : adminweb@c2p1.fr

Image


Nombre total de notes rendues: 203 (40 primants / 19.70%, 163 doublants et triplants / 80.30%)

Barre à 20%: 41ème / 203 (12.1735 / 20)

Moyenne: 106ème / 203 (9.32 / 20)
Minor: 203ème / 203 (2.66 / 20)
Major: 1er / 203 (14.65 / 20)

Équivalences Note - Classement

NoteClassement NoteClassement NoteClassement NoteClassement
0.0: 203ème (100.00%) 5.0: 189ème (93.10%) 10.0: 95ème (46.80%) 15.0: 1ème (0.49%)
0.25: 203ème (100.00%) 5.25: 187ème (92.12%) 10.25: 87ème (42.86%) 15.25: 1ème (0.49%)
0.5: 203ème (100.00%) 5.5: 183ème (90.15%) 10.5: 82ème (40.39%) 15.5: 1ème (0.49%)
0.75: 203ème (100.00%) 5.75: 179ème (88.18%) 10.75: 78ème (38.42%) 15.75: 1ème (0.49%)
1.0: 203ème (100.00%) 6.0: 174ème (85.71%) 11.0: 75ème (36.95%) 16.0: 1ème (0.49%)
1.25: 203ème (100.00%) 6.25: 168ème (82.76%) 11.25: 63ème (31.03%) 16.25: 1ème (0.49%)
1.5: 203ème (100.00%) 6.5: 166ème (81.77%) 11.5: 57ème (28.08%) 16.5: 1ème (0.49%)
1.75: 203ème (100.00%) 6.75: 164ème (80.79%) 11.75: 51ème (25.12%) 16.75: 1ème (0.49%)
2.0: 203ème (100.00%) 7.0: 157ème (77.34%) 12.0: 46ème (22.66%) 17.0: 1ème (0.49%)
2.25: 203ème (100.00%) 7.25: 153ème (75.37%) 12.25: 40ème (19.70%) 17.25: 1ème (0.49%)
2.5: 203ème (100.00%) 7.5: 147ème (72.41%) 12.5: 31ème (15.27%) 17.5: 1ème (0.49%)
2.75: 203ème (100.00%) 7.75: 141ème (69.46%) 12.75: 23ème (11.33%) 17.75: 1ème (0.49%)
3.0: 201ème (99.01%) 8.0: 134ème (66.01%) 13.0: 14ème (6.90%) 18.0: 1ème (0.49%)
3.25: 200ème (98.52%) 8.25: 128ème (63.05%) 13.25: 11ème (5.42%) 18.25: 1ème (0.49%)
3.5: 200ème (98.52%) 8.5: 122ème (60.10%) 13.5: 8ème (3.94%) 18.5: 1ème (0.49%)
3.75: 199ème (98.03%) 8.75: 114ème (56.16%) 13.75: 7ème (3.45%) 18.75: 1ème (0.49%)
4.0: 198ème (97.54%) 9.0: 112ème (55.17%) 14.0: 6ème (2.96%) 19.0: 1ème (0.49%)
4.25: 196ème (96.55%) 9.25: 106ème (52.22%) 14.25: 5ème (2.46%) 19.25: 1ème (0.49%)
4.5: 195ème (96.06%) 9.5: 104ème (51.23%) 14.5: 2ème (0.99%) 19.5: 1ème (0.49%)
4.75: 192ème (94.58%) 9.75: 98ème (48.28%) 14.75: 1ème (0.49%) 19.75: 1ème (0.49%)
5.0: 189ème (93.10%) 10.0: 95ème (46.80%) 15.0: 1ème (0.49%) 20.0: 1ème (0.49%)

Retour